Fortal zóna
Horizont s.r.o. (ukázka)
Domény týmu
10 členů s profilem
Věděli jste?
Lidé nemění tolik, kolik si myslíme. Neztrácejte čas snahou doplnit, co chybí. Radši rozvíjejte to, co už tam je. To je dost těžké samo o sobě.
Marcus Buckingham
Tým
Talenty celého týmu na jednom místě. Přepněte Top 5 / Top 10.
| Člen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Nováková | Empatie | Aktivátor | Společenský | Sebejistota | Individualizace |
| Petr Svoboda | Učení | Začleňující | Uznání | Fokus | Nápady |
| Lucie Dvořáková | Rozvážný | Kontext | Společenský | Maximalizující | Napravující |
| Tomáš Procházka | Učení | Individualizace | Pozitivita | Napravující | Velení |
| Eva Kučerová | Aktivátor | Disciplína | Vizionář | Učení | Kontext |
| Martin Veselý | Rozvážný | Aktivátor | Organizátor | Adaptabilita | Rozvíjející |
| Klára Horáková | Disciplína | Fokus | Společenský | Uznání | Rozvážný |
| David Němec | Fokus | Harmonie | Sběratel | Nápady | Individualizace |
| Tereza Marková | Sběratel | Přesvědčení | Začleňující | Vizionář | Vztahy |
| Ondřej Pospíšil | Začleňující | Uznání | Sběratel | Konzistentnost | Společenský |
Nejčastější talenty týmu
Cascade
Všech 34 talentů každého člověka. Klepněte na talent a rozsvítí se u všech, kde ho najdete.
| # | Jana | Petr | Lucie | Tomáš | Eva | Martin | Klára | David | Tereza | Ondřej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 7 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 8 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 9 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 10 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 11 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 12 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 13 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 14 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 15 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 16 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 17 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 18 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 22 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 23 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 24 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 27 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 29 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 30 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 31 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 32 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 33 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |||||||
| 34 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Linky po 10. a 24. pozici oddělují silné stránky, střed a spodek. 🔒 = člen má zatím jen Top 5.
Dvojice
Vyberte dva lidi a uvidíte, kde se doplňují a kde se liší.
- 1Empatie
- 2Aktivátor
- 3Společenský
- 4Sebejistota
- 5Individualizace
- 6Organizátor
- 7Nápady
- 8Rozvíjející
- 9Velení
- 10Kontext
- 1Učení
- 2Začleňující
- 3Uznání
- 4Fokus
- 5Nápady
- 6Pozitivita
- 7Harmonie
- 8Adaptabilita
- 9Organizátor
- 10Strategický
Společné silné stránky
Talenty, které mají oba v Top 10.
Kde se nejvíc lišíte
Talent, který má jeden vysoko a druhý nízko. Tady se dobře doplňujete, nebo je dobré na to myslet.
- RozvíjejícíJana: 8. · Petr: 32.
- IndividualizaceJana: 5. · Petr: 31.
- KontextJana: 10. · Petr: 29.
- AktivátorJana: 2. · Petr: 26.
- ZačleňujícíPetr: 2. · Jana: 26.
- SpolečenskýJana: 3. · Petr: 25.
Chcete s touto dvojicí pracovat víc?
Mentoring pro dvojice pomáhá dvěma lidem stavět na tom, kde se doplňují.
Mentoring pro dvojice →Kombinace
Sestavte si tým a uvidíte, jak se talenty skládají a čeho si všimnout.
Vyberte lidi (0)
Vyberte aspoň dva lidi a zobrazí se rozbor kombinace.
Tohle je jen ukázka na vymyšlené firmě.
Ve vaší zóně by tu byl váš skutečný tým.
Chci Fortal zónu pro svůj tým →